2023년 12월 모의고사 고2 등급컷 문제 해설 다운로드 정보입니다.
파일목록
파일목록은 다음과 같습니다.
2023년 12월 고2 모의고사 국어 /수학 /영어/ 한국사 / 사회탐구(윤리와 사상,한국지리,세계지리,동아시아사,세계사,경제,정치와 법,사회문화 / 과학탐구(물리학1, 화학1, 생명과학1, 지구과학1) /영어듣기 자료
국어 등급컷 & 자료 다운로드
국어 등급컷
평균 | 표준편차 |
49.51 | 22.05 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 146 | 100 |
1 | 87 | 134 | 96 |
2 | 78 | 126 | 89 |
3 | 68 | 117 | 77 |
4 | 57 | 107 | 60 |
5 | 42 | 93 | 40 |
6 | 29 | 81 | 23 |
7 | 22 | 75 | 12 |
8 | 17 | 71 | 4 |
9 | - | - |
수학 등급컷 & 자료 다운로드
수학 등급컷
평균 | 표준편차 |
36.15 | 24.12 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 153 | 100 |
1 | 85 | 141 | 96 |
2 | 73 | 131 | 89 |
3 | 54 | 115 | 77 |
4 | 37 | 101 | 60 |
5 | 22 | 88 | 40 |
6 | 16 | 83 | 24 |
7 | 12 | 80 | 12 |
8 | 8 | 77 | 4 |
9 | - | - | - |
영어 등급컷 & 자료 다운로드(듣기파일 포함)
영어는 절대평가입니다
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | - | - |
1 | 90 | - | - |
2 | 80 | - | - |
3 | 70 | - | - |
4 | 60 | - | - |
5 | 50 | - | - |
6 | 40 | - | - |
7 | 30 | - | - |
8 | 20 | - | - |
9 | - | - | - |
한국사 등급컷 & 자료 다운로드
한국사 등급컷
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | - | - |
1 | 40 | - | - |
2 | 35 | - | - |
3 | 30 | - | - |
4 | 25 | - | - |
5 | 20 | - | - |
6 | 15 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 5 | - | - |
9 | - | - | - |
사회탐구 등급컷 & 자료 다운로드
윤리와 사상 등급컷
평균 | 표준편차 |
21.85 | 11.81 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 100 |
1 | 45 | 70 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 11 | 41 | 24 |
7 | 9 | 39 | 14 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | - | - | - |
생활과 윤리 등급컷
평균 | 표준편차 |
29.21 | 13.04 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 66 | 100 |
1 | 48 | 64 | 97 |
2 | 45 | 62 | 90 |
3 | 42 | 60 | 78 |
4 | 36 | 55 | 61 |
5 | 26 | 48 | 41 |
6 | 18 | 41 | 23 |
7 | 10 | 35 | 11 |
8 | 8 | 34 | 5 |
9 | - | - | - |
한국지리 등급컷
평균 | 표준편차 |
29.21 | 13.04 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 71 | 100 |
1 | 47 | 68 | 97 |
2 | 42 | 64 | 89 |
3 | 35 | 58 | 77 |
4 | 29 | 53 | 61 |
5 | 22 | 47 | 41 |
6 | 15 | 41 | 23 |
7 | 11 | 38 | 12 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | - | - | - |
세계지리 등급컷
평균 | 표준편차 |
24.76 | 12.65 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 70 | 99 |
1 | 46 | 67 | 96 |
2 | 42 | 64 | 89 |
3 | 37 | 60 | 77 |
4 | 27 | 52 | 60 |
5 | 22 | 48 | 42 |
6 | 12 | 40 | 23 |
7 | 10 | 38 | 13 |
8 | 8 | 37 | 7 |
9 | - | - | - |
동아시아사 등급컷
평균 | 표준편차 |
21.79 | 12.65 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 70 | 96 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 32 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 16 | 45 | 41 |
6 | 11 | 41 | 24 |
7 | 8 | 39 | 13 |
8 | 6 | 38 | 5 |
9 | - | - | - |
세계사 등급컷
평균 | 표준편차 |
21.29 | 11.82 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 99 |
1 | 46 | 71 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 21 | 50 | 61 |
5 | 16 | 46 | 41 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 40 | 13 |
8 | 7 | 38 | 5 |
9 | - | - | - |
경제 등급컷
평균 | 표준편차 |
19.39 | 11.31 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 78 | 100 |
1 | 43 | 71 | 96 |
2 | 36 | 65 | 89 |
3 | 27 | 57 | 77 |
4 | 20 | 51 | 61 |
5 | 14 | 45 | 41 |
6 | 11 | 43 | 25 |
7 | 8 | 40 | 12 |
8 | 5 | 37 | 5 |
9 | - | - | - |
정치와 법 등급컷
평균 | 표준편차 |
23.31 | 11.86 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 73 | 100 |
1 | 45 | 68 | 96 |
2 | 39 | 63 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 27 | 53 | 61 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 13 | 41 | 24 |
7 | 9 | 38 | 12 |
8 | 6 | 35 | 5 |
9 | - | - | - |
사회문화 등급컷
평균 | 표준편차 |
22.04 | 12.33 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 31 | 57 | 77 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 8 | 39 | 12 |
8 | 5 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
과학탐구 등급컷 & 다운로드 자료
물리학1 등급컷
평균 | 표준편차 |
24.69 | 11.96 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 68 | 96 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 35 | 59 | 77 |
4 | 28 | 53 | 61 |
5 | 20 | 46 | 41 |
6 | 14 | 41 | 24 |
7 | 11 | 39 | 12 |
8 | 8 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
화학1 등급컷
평균 | 표준편차 |
22.04 | 12.33 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 77 | 100 |
1 | 44 | 71 | 96 |
2 | 37 | 65 | 89 |
3 | 29 | 57 | 77 |
4 | 22 | 51 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 13 | 42 | 24 |
7 | 10 | 40 | 13 |
8 | 7 | 37 | 5 |
9 | - | - | - |
생명과학1 등급컷
평균 | 표준편차 |
23.55 | 11.8 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 46 | 69 | 96 |
2 | 41 | 65 | 89 |
3 | 32 | 57 | 77 |
4 | 26 | 52 | 61 |
5 | 19 | 46 | 41 |
6 | 14 | 42 | 24 |
7 | 10 | 39 | 12 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
지구과학1 등급컷
평균 | 표준편차 |
21.92 | 11.7 |
등급 | 2023년 12월 19일 | ||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 100 |
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 38 | 64 | 89 |
3 | 32 | 59 | 77 |
4 | 24 | 52 | 61 |
5 | 17 | 46 | 41 |
6 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 36 | 5 |
9 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
'수능' 카테고리의 다른 글
2023년12월 고2 모의고사 등급컷 문제 정답 해설지 전국연합학력평가 자 (0) | 2023.12.21 |
---|---|
수능 수학 공부법 복습법 노하우 의대 수학 상위권 수학 (0) | 2023.12.19 |
2024 수능 만점자 인터뷰 수능 수학 만점자 수능 성적발표 (0) | 2023.12.08 |
2024학년도 수능 성적 발표일 수능 결과 발표일 재수생 수능 성적표 (0) | 2023.12.07 |